20.10.2017
Ergebnisse der Bundestagswahl 2017
Auswertung Ettenheim - Wahlbeteiligung
Wahlberechtigte und Wahlbeteiligung | ||||||
Wahlberechtigte | Diff | Wahlbeteiligung | ||||
2013 | 2017 | 2013 | 2017 | |||
Ettenheim gesamt | 9.626 | 9.942 | 313 | 71,6 | 76,2 | |
Ettenheim Kernstadt | 4.569 | 4.788 | 219 | 59,7 | 61,9 | |
Rathaus | 638 | 629 | -9 | 62,2 | 61,7 | |
Realschule | 775 | 777 | 2 | 58,8 | 54,2 | |
Grundschule | 826 | 781 | -45 | 59,3 | 57,7 | |
Gymnasium | 599 | 599 | 0 | 53,9 | 52,6 | |
Volksbank | 686 | 693 | 7 | 64,3 | 65,5 | |
Bauhof | 807 | 837 | 30 | 59,4 | 59,9 | |
Fürstenfeld | 238 | 472 | 234 | 59,2 | 63,1 | |
Ettenheimweiler | 451 | 451 | 0 | 59,6 | 64,5 | |
Wallburg | 613 | 611 | -2 | 62,2 | 61,9 | |
Münchweier I | 717 | 731 | 14 | 65,8 | 65,5 | |
Münchweier Rathaus | 610 | 572 | -38 | 63,4 | 58,4 | |
1.327 | -24 | |||||
Ettenheimmünster | 665 | 781 | 116 | 58,1 | 52,6 | |
Aldorf Rathaus 1 | 624 | 593 | -31 | 60,3 | 57,5 | |
Altdorf Rathaus 2 | 801 | 862 | 61 | 58,1 | 57,5 | |
Grundschule | 579 | 553 | -26 | 64,6 | 60,8 | |
2.004 | 4 | |||||
Briefwahl |
|
1.053 |
1.684
|